Referenzdaten für den
deutschen Strommarkt.
Eine REST-API für Regelzonen und Netzbetreiber, Netzlast und Erzeugungsmix, Day-Ahead- und Ausgleichsenergiepreise, CO₂-Intensität sowie die Prüfung von MaLo-ID, Zählpunktbezeichnung, IBAN und USt-IdNr.
- Regelzonen
- 4
- Netzbetreiber
- 10 im Index
- Auflösung
- 15 Minuten
- Antwortzeit p95
- 41 ms
Endpunkte
Alles unter /v1. Fehler folgen RFC 7807 (application/problem+json) mit einer request_id im Rumpf und im X-Request-Id-Header.
| Methode | Pfad | Beschreibung | Auth |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/health | Liveness-Prüfung | — |
| GET | /v1/status | Dienststatus, Region, Laufzeit | — |
| GET | /v1/grid/zones | Regelzonen mit EIC-Code und Bundesländern | — |
| GET | /v1/grid/operators | Verteil- und Übertragungsnetzbetreiber | — |
| GET | /v1/grid/load | Netzlast und Prognose je Stunde | — |
| GET | /v1/grid/generation | Erzeugungsmix mit EE-Anteil | — |
| GET | /v1/market/day-ahead | Stündliche Day-Ahead-Preise, Base und Peak | — |
| GET | /v1/market/imbalance | reBAP je Viertelstunde, Systemzustand | — |
| GET | /v1/carbon/intensity | CO₂-Intensität in g/kWh | — |
| GET | /v1/validate/malo | MaLo-ID mit Prüfziffer nach BDEW | — |
| GET | /v1/validate/zaehlpunkt | Zählpunktbezeichnung, 33 Zeichen | — |
| GET | /v1/validate/iban | IBAN-Prüfsumme nach ISO 13616 (mod 97) | — |
| GET | /v1/validate/ustid | USt-IdNr mit Prüfziffernverfahren | — |
| GET | /v1/postcode/lookup | PLZ → Bundesland, Regelzone, Netzbetreiber | — |
| GET | /v1/tariffs | Netzentgelte je Spannungsebene | — |
| GET | /v1/pricing | Preisberechnung mit allen Umlagen und 19 % MwSt | — |
| GET | /v1/vat/rates | Mehrwertsteuersätze | — |
| GET | /v1/holidays | Feiertage bundesweit und je Bundesland | — |
| GET | /v1/fx | Wechselkurse für die Abrechnung | — |
| POST | /v1/auth/token | Client Credentials gegen Bearer-Token tauschen | — |
| GET | /v1/meters/{malo} | Stammdaten einer Marktlokation | Bearer |
Schnellstart
Ohne Registrierung lesbar; nur Stammdaten benötigen ein Token.
# Day-Ahead-Preise der Regelzone Amprion curl "https://de.freepux.site/v1/market/day-ahead?zone=amprion" # Netzlast der letzten 24 Stunden curl "https://de.freepux.site/v1/grid/load?zone=50hertz&hours=24" # PLZ einer Regelzone zuordnen curl "https://de.freepux.site/v1/postcode/lookup?plz=60313"
# Token holen und Stammdaten lesen TOKEN=$(curl -s -X POST https://de.freepux.site/v1/auth/token \ -H 'content-type: application/json' \ -d '{"grant_type":"client_credentials", "client_id":"demo","client_secret":"supersecret"}' \ | jq -r .access_token) curl -H "authorization: Bearer $TOKEN" \ https://de.freepux.site/v1/meters/51238696788
Prüfziffern. Die Endpunkte unter
/v1/validate rechnen die Verfahren
tatsächlich nach: MaLo-ID als Luhn-Variante nach BDEW, IBAN als mod 97 gemäß ISO 13616,
USt-IdNr mit dem Prüfziffernverfahren des Bundeszentralamts für Steuern. Bei einer
falschen MaLo-ID liefert die Antwort zusätzlich die erwartete Prüfziffer.